試験実施状況

令和5年4月~令和6年3月

危険物取扱者試験

年度 区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
R5 申請者 24,719 9,187 9,334 11,267 255,763 11,601 11,110 308,262 22,527 355,508
受験者 20,963 8,737 8,951 10,763 223,797 11,027 10,635 273,910 21,042 315,915
合格者 6,652 6,114 5,977 7,444 71,670 7,538 7,359 106,102 10,188 122,942
合格率 31.7 70.0 66.8 69.2 32.0 68.4 69.2 38.7 48.4 38.9
R4 申請者 26,085 9,952 9,955 12,041 252,899 12,443 12,192 309,482 23,553 359,120
受験者 22,278 9,498 9,579 11,555 223,009 11,930 11,739 277,310 22,044 321,632
合格者 8,196 6,596 6,601 8,217 70,211 8,476 8,216 108,317 11,252 127,765
合格率 36.8 69.4 68.9 71.1 31.5 71.0 70.0 39.1 51.0 39.7

消防設備士試験

年度 区分 甲種
特類 1類 2類 3類 4類 5類 甲種計
R5 申請者 1,387 16,083 4,986 5,033 25,669 4,585 57,743
受験者 1,125 11,721 3,865 3,910 19,205 3,581 43,407
合格者 325 2,619 1,170 1,012 6,210 1,240 12,576
合格率 28.9 22.3 30.3 25.9 32.3 34.6 29.0
R4 申請者 1,391 15,728 4,637 5,068 26,568 4,719 58,111
受験者 1,165 11,482 3,636 3,923 19,899 3,746 43,851
合格者 338 2,719 1,034 1,197 6,848 1,315 13,451
合格率 29.0 23.7 28.4 30.5 34.4 35.1 30.7

年度 区分 乙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 乙種計
R5 申請者 2,708 803 1,382 10,942 1,491 32,327 6,458 56,111 113,854
受験者 2,137 679 1,144 8,384 1,232 25,136 5,469 44,181 87,588
合格者 602 175 253 2,882 415 9,567 3,300 17,194 29,770
合格率 28.2 25.8 22.1 34.4 33.7 38.1 60.3 38.9 34.0
R4 申請者 2,747 827 1,335 11,147 1,378 32,151 6,766 56,351 114,462
受験者 2,114 691 1,135 8,449 1,112 25,023 5,759 44,283 88,134
合格者 601 237 328 2,773 407 9,712 3,425 17,483 30,934
合格率 28.4 34.3 28.9 32.8 36.6 38.8 59.5 39.5 35.1